Tadano технические характеристики модели Z300
| Пред. грузоподъёмность, т | 3 |
| Вылет стрелы, м | 2 |
| Радиус работы, м | 14.3 |
| Общая высота работы, м | 16 |
| Скор. вращения, об/мин | 2.5 |
| Кол-во стреловых ступеней, шт | 6 |
| Масса установки, т | 7.5 |
TM 294 Tadano технические характеристики
| Пред. грузоподъёмность, т | 3 |
| Вылет стрелы, м | 3 |
| Радиус работы, м | 12 |
| Общая высота работы, м | 11 |
| Скор. вращения, об/мин | 2.2 |
| Кол-во стреловых ступеней, шт | 4 |
| Масса установки, т | 5.7 |










Отзывов пока нет.